Revisa los próximos eventos de Ultra Trail de México - UTMX, o crea tu propio evento.
Esta carrera se ha convertido en un icono del trail running mexicano, involucrando corredores de todo el país y de la región.
Se realiza a mediados de octubre y cuenta con tres distancias siendo un reto tanto para corredores de élite como para los que inician en este deporte;
La primera edición del UTMX tuvo poco más de 200 participantes en tres distancias y a lo largo de los años, este número ha ido creciendo. Actualmente abrimos un cupo de 1600 corredores, amantes del trail running y la naturaleza que han decidido reunirse en este verdadero festival del trail running.
Durante el recorrido, los participantes podrán encontrar sol, lluvia, lodo, tierra, ríos, lagos y hasta animales salvajes... pero sobretodo, disfrutarán de inolvidables paisajes y un ambiente fuera de serie.
Número | Nombre completo | Ticket |
---|---|---|
1424 | Juan Manuel Miranda Torres | UTMX Fast Run 37K |
1851 | Teresa Carbajal Jiménez | UTMX Fast Run 37K |
1162 | Delia Luz Muciño Cordoba | UTMX Ultra Light 50K |
1028 | Tania Dalila Téllez González | UTMX Ultra Light 50K |
1169 | Karla Abundes | UTMX Ultra Light 50K |
1740 | Ángel Enrique Acevedo | UTMX Fast Run 37K |
1308 | Julio Cesar Acevedo Dominguez | UTMX Fast Run 37K |
694 | Josue Acosta Cabello | UTMX Ultra Light 50K |
145 | Saul Acosta Rico | Ultra-Trail® de México 100K |
472 | Viridiana Acuña | Ultra-Trail® de México 100K |
307 | Kevin Adan | Ultra-Trail® de México 100K |
223 | Humberto Aguilar Arreola | Ultra-Trail® de México 100K |
1506 | Paola Aguilar Blanco | UTMX Fast Run 37K |
1444 | Carlos Felipe Aguilar Calva | UTMX Fast Run 37K |
1813 | Armando Alejandro Aguilar García | UTMX Fast Run 37K |
1025 | Alicia Fabiola Aguilar Guevara | UTMX Ultra Light 50K |
268 | Francisco Javier Aguilar Hernández | Ultra-Trail® de México 100K |
1598 | José Federico Aguilar Ibarra | UTMX Fast Run 37K |
1427 | Claudia Aguilar Olaya | UTMX Fast Run 37K |
1716 | Jose Carlos Aguirre Maldonado | UTMX Fast Run 37K |
504 | Ricardo Alamilla | Ultra-Trail® de México 100K |
1780 | Fabiola Alanis | UTMX Fast Run 37K |
999 | Javier Hernan Alanis Ochoa | UTMX Ultra Light 50K |
1744 | Yuridia Alarcón | UTMX Fast Run 37K |
186 | Cesar Alarcón Galvan | Ultra-Trail® de México 100K |
152 | Ivan Alejandro Alarcon Raya | Ultra-Trail® de México 100K |
1436 | Daniel Alberto Alcaraz Baturoni | UTMX Fast Run 37K |
737 | Ilse Alcina Tostado | UTMX Ultra Light 50K |
129 | Blanca Estela Aldana | Ultra-Trail® de México 100K |
399 | Liliana Aldana | Ultra-Trail® de México 100K |
En Hotel Quinta Esencia
Explanada frente al Panteón Municipal
Explanada frente al Panteón Municipal
En el Auditorio Municipal de Huasca
En el Auditorio Municipal de Huasca
Explanada frente al Panteón Municipal
Explanada frente al Panteón Municipal
En Hotel Quinta Esencia
Explanada frente al Panteón Municipal
En el Auditorio Municipal de Huasca de Ocampo
En el Auditorio Municipal de Huasca
En el Auditorio Municipal de Huasca
Explanada frente al Panteón Municipal
Explanada frente al Panteón Municipal
Explanada frente al Panteón Municipal
Huasca de Ocampo, México
Es increíble poder volver a organizar este evento, hace rato no estaba tan motivado en todo lo que estoy haciendo.
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.