Por 10mo año consecutivo se llevará a cabo la UTCB en la ciudad de Huaraz distrito de Independencia. Luego de varias ediciones hemos podido determinar que las distancias diseñadas para el evento son las idoneas y más que buscar cantidad buscamos calidad dentro de la geografía que se nos presenta para este evento. Al igual que años anteriores trabajaremos conjuntamente con las comunidades que se encuentran en todo el recorrido para fomentar su integración al evento y que las distintas zonas donde pasa el evento tengan un conocimiento de la carrera. Con un equipo consolidado de Staff cada año buscamos seguir innovando y buscar mejorar las condiciones del evento por lo cual este año hemos considerado a más personas involucradas en el proyecto y que se puedan llevar una experiencia única e inolvidable. Este 2025 hay muchas novedades, gracias a todos los auspiciadores que forman parte del evento entidades públicas y privadas que se congregan para uno de los eventos de mayor trascendencia en la región. Este año añadiremos una nueva distancia que iremos comunicando muy pronto, seguimos con las clásicas 12K, 25K SKYRACE y ULTRA 50K para el día 06 de JULIO. Además el Kilómetro Vertical se realizará durante el día el 03 de JULIO.
No dejes de revisar la guía del corredor (por actualizar) para resolver todas tus dudas que surgen luego de leerla puedes contactarnos a infoutcb@gmail.com
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
Nombre completo | Sexo | Ticket | País / Country |
---|---|---|---|
Juan Manuel Acosta Oropeza | M | UTCB ULTRA 50KM <40%> | Colombia |
Maritza Elizabeth Acosta Torres | F | UTCB SKYRACE <50%> | Peru |
Katty Aguilar Chavez | F | UTCB 12KM <50%> | Perú |
Jean José Aguilar Núñez | M | UTCB ULTRA 50KM <50%> | Peru |
Renzo Airaldi Tejada | M | UTCB SKYRACE <30%> | Perú |
Giancarlo Alcala | M | UTCB SKYRACE <50%> | Peru |
Jacqueline Alcazar Aybar | F | KILÓMETRO VERTICAL <50%> | Perú |
Leslie Alejos | F | UTCB 25K SKYRACE PRE-VENTA 2 | Perú |
Juan Pablo Jr Alfaro Avalos | M | UTCB SKYRACE <30%> | Peru |
Joana Almeida Da Silva Barros | F | UTCB ULTRA 50KM <30%> | Brasil |
Maria Fe Alva Bogdanovich | F | UTCB 12KM PRE-VENTA 2 | Peru |
Jorge Alvarado Zegarra | M | UTCB ULTRA 50KM <50%> | Perú |
Angela Yurasi Alvaro Yapias | F | UTCB SKYRACE <30%> | Perú |
Marco Alvaron | M | UTCB 12KM <50%> | Perú |
Carlos Ambrocio Flores | M | UTCB ULTRA 50KM <50%> | Peru |
Zandra Anaya Macha | F | UTCB SKYRACE <40%> | Perú |
María Fernanda Andrade Bustamante | F | UTCB 25K SKYRACE PRE-VENTA 2 | Perú |
Maybel Amelia Antezana Fernandez | F | UTCB ULTRA 50KM PRE-VENTA 2 | Perú |
Carlos Araujo | M | UTCB SKYRACE <30%> | Perú |
Belgica Estefania Arce Shuan | F | UTCB ULTRA 50KM <50%> | Perú |
Ana Maria Arteaga Vasquez | F | UTCB 12KM PRE-VENTA 2 | Colombia |
Kelly Lizeth Ascasibar Cuadros | F | UTCB ULTRA 50KM PRE-VENTA 2 | peru |
Yosmel Aslla | M | UTCB ULTRA 50KM <50%> | Peru |
Ana Paula Asmat Guzmán | F | UTCB 12KM <30%> | Perú |
Diana Azalgara Redhead | F | UTCB 25K SKYRACE PRE-VENTA 2 | Peru |
Mario Gustavo Azañero Luján | M | KILÓMETRO VERTICAL <50%> | Peru |
Mario Gustavo Azañero Luján | M | UTCB SKYRACE <50%> | Peru |
Felipe Azevedo | M | UTCB 25K SKYRACE PRE-VENTA 2 | Brazil |
Braulio Bacalla Calongos | M | UTCB ULTRA 50KM PRE-VENTA 2 | Perú |
Diego Alonso Baigorria Rojas | M | UTCB 12KM PRE-VENTA 2 | Perú |
Campo Deportivo De Marian, independencia C. P, Huaraz, Perú