Revisa los próximos eventos de Training Camp Chile, o crea tu propio evento.
Training Camp Chile, organiza “El Circuito Triatlón Colbún 2023” en tres formatos de competencia: Aguas Abiertas, Triatlón Kids y Triatlón Adulto en sus disciplinas, natación, ciclismo y carrera a pie en las siguientes distancias:
Sábado 2 de Diciembre:
KIDS: 08.30 - 11.00 horas
Cat Desarrollo Natación Ciclismo Run
6 – 9 5.3m 50m 3km 1km
10 – 11 6.0m 100m 3km 1km
12 – 13 6.7m 200m 6km 2km
14 – 15 Libre 375m 10km 2.5km
Aguas Abiertas 12.00 - 13.30 horas
-1 km Promocional Open Hombres - Mujeres desde los 14 años.
-3 km Categorías
-5 km Categorías
-7 km Categorías
Domingo 3 de Diciembre:
Triatlón Adulto: 08.00 - 13.00 horas
51.0
Natación: 1600 metros, 2 Giros de 800 metros.
Ciclismo: 64 km, 4 Giros en camino CM7.
Carrera a pie: 16 km, 4 Giros en U, sobre el pretil del Lago Machicura.
25.5
-Natación: 800 metros, 1 Giro.
-Ciclismo: 32 km, 2 Giros, en camino CM7.
-Pedestrismo: 8 km, 2 Giros, sobre el pretil del Lago Machicura.
Entrega de Kits:
Viernes 01-12-2023: Horario PM 14.00 - 18.00 en Playa Balneario - Asistentes General
Sábado 02-12-2023: Horario AM 06.30 - 08.30 Solo Kids
Sábado 02-12-2023: Horario AM 11.00 - 12.00 Solo Aguas Abiertas
Sábado 02-12-2023: Horario PM 14.00 - 18.00 Asistentes General
Domingo no se entregaran Kits (Sábado puede retirar un tercero con poder simple)
Bases en https://www.trainingcampchile.cl/
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
Acceso Parque Cerrado →07.30 horas - 08.15 horas
Medir Desarrollo
Todas las categorías
(Competidores atrasados, podrá ingresar antes de su largada, una vez llegue el último ciclista de la categoría que lo antecede - igual se debe medir desarrollo)
Categorías
14 - 15 Años →08.30 horas
12 - 13 Años →09.15 horas
10 - 11 Años →09.45 horas
6 - 9 Años →10.15 horas
Premiación Kids →11.30 horas Playa Balneario Machicura
Entrega de Kits → 11.30 horas
Largada Única → 12.00 horas
Premiación Aguas Abiertas →13.30 horas Playa Balneario Machicura
14:00 a 18:00 Pm. Apertura Lago zona de boyas Playa Balneario Machicura.
Entrega de kits de competencia.
Ingreso Deportistas a Parque Cerrado
Una sola largada en Playa Balneario Machicura
25.5: 16-19 y Adultos Age.
51.0: 20+ Adultos Age.
Relevos General.
Premiación Triatlón Adulto → 13.30 horas - Playa Balneario Machicura
Nombre completo | Ticket | Categoría | Club | País/Country |
---|---|---|---|---|
Maria Rosario Abarza Acevedo | Triatlón KIDS Tramo Final | 12-13 Kids Mujer | TRI POWER CHILE | CHILE |
Santiago Antonio Abarza Acevedo | Triatlón KIDS Tramo Final | 12-13 Kids Hombre | TRI POWER CHILE | CHILE |
Maria Rosario Abarza Acevedo | 1KM Aguas Abiertas Open Damas/Varones 14+ | 1Km Aguas Abiertas Promocional Mujer | TRI POWER CHILE | CHILE |
Santiago Antonio Abarza Acevedo | 1KM Aguas Abiertas Open Damas/Varones 14+ | 1Km Aguas Abiertas Promocional Hombre | TRI POWER CHILE | CHILE |
Diego Acevedo | 51.0 Tramo 1 | 30-34 Hombre 51.0 | Alpha Tri | Chile |
Alin Paola Acevedo Rojas | 1KM Aguas Abiertas Open Damas/Varones 14+ | 1Km Aguas Abiertas Promocional Mujer | TRIPOWER CHILE | CHILE |
Alin Paola Acevedo Rojas | 25.5 Tramo Final | 50-54 Mujer 25.5 | TRIPOWER CHILE | CHILE |
Pablo Ignacio Aguilera Flores | 51.0 Tramo Final | 25-29 Hombre 51.0 | Chile | |
Eduardo Alarcón | 25.5 Tramo 1 | 35-39 Hombre 25.5 | Tricool | Chile |
Matias Aranda | 51.0 Tramo 2 | 45-49 Hombre 51.0 | ALPHA TRIATLÓN | CHILE |
Jorge Aravena Escobar | 1KM Aguas Abiertas Open Damas/Varones 14+ | 1Km Aguas Abiertas Promocional Hombre | Universidad de Concepción | CHILE |
Pablo Aros Alcaino | 1KM Aguas Abiertas Open Damas/Varones 14+ | 1Km Aguas Abiertas Promocional Hombre | AlphaTri | Chile |
Pablo Aros Alcaino | 51.0 Tramo Final | 40-44 Hombre 51.0 | AlphaTri | Chile |
Cristina Arriola Cerón | 3Km Aguas Abiertas | 20-29 Mujer | Team Michi | Chile |
Monserrat Arroyo Barria | 51.0 Tramo Final | 35-39 Mujer 51.0 | OLYMPIC TEAM | CHILE |
Renata Asenjo Valenzuela | 3Km Aguas Abiertas | 14-19 Mujer | Chile | |
Emilia Baeza Enero | Triatlón KIDS Tramo Final | 12-13 Kids Mujer | La Corsa | Chile |
Ignacio Becerra Riquelme | 1KM Aguas Abiertas Open Damas/Varones 14+ | 1Km Aguas Abiertas Promocional Hombre | Universidad de Concepción | CHILE |
Max Besser | 25.5 Tramo Final | 35-39 Hombre 25.5 | TRIÑUBLE | Chile |
Carlos Cabello | 25.5 Tramo Final | 40-44 Hombre 25.5 | La corsa | Chile |
Eduardo Cabezas | 51.0 Tramo 2 | 40-44 Hombre 51.0 | Cazen | Chile |
Antonio Cabrera Ariza | 3Km Aguas Abiertas | 40-49 Hombre | UCM | Chile |
Julieta Caceres | Triatlón KIDS Tramo Final | 10-11 Kids Mujer | Maxs | Chile |
Laura Caceres | Triatlón KIDS Tramo Final | 6-9 Kids Mujer | Maxs | Chile |
Constanza Caligari Moreno | 25.5 Tramo Final | 30-34 Mujer 25.5 | TRI POWER CHILE | Chile |
Emiliano Camaño Parada | Triatlón KIDS Tramo Final | 14-15 Kids Hombre | La corsa | Chile |
Diego Alfonso Campos Lemus | Triatlón KIDS Tramo Final | 10-11 Kids Hombre | La Corsa | Chile |
Rafael Cardus | 3Km Aguas Abiertas | 30-39 Hombre | ALPHA TRIATLÓN | Chile |
Cristian Catalán Cheuquepán | 25.5 Tramo Final | 35-39 Hombre 25.5 | Tripower Chile | Chile |
Paulo Chabour Muñoz | Relevos 51.0 Tramo Final | La Corsa | Chile |
Balneario Machicura, Colbún, Chile