Revisa los próximos eventos de Training Camp Chile, o crea tu propio evento.
Training Camp Chile, organiza “La Copa Triatlón de Colbún 2024” en tres formatos de competencia: Aguas Abiertas, Triatlón Kids y Triatlón Adulto en sus disciplinas, natación, ciclismo y carrera a pie en las siguientes distancias:
Sábado 7 de Diciembre:
DEBUTANTES
Nado 375m + Ciclismo 10 km x 4 giros + Carrera a pie 2.5km x 3 giros
Largada debutantes junto a categoría 14-15 años.
Horario 09.00 horas
KIDS: 09.00 - 11.00 horas
Cat Desarrollo Natación Ciclismo Run
6 – 9 5.3m 50m 3km 1km
10 – 11 6.0m 100m 3km 1km
12 – 13 6.7m 200m 6km 2km
14 – 15 Libre 375m 10km 2.5km
Aguas Abiertas 12.30 - 14.00 horas
-1 km Promocional Open Hombres - Mujeres desde los 14 años.
-3 km Categorías
-5 km Categorías
Domingo 8 de Diciembre:
Triatlón Adulto
Largada Unica → 08:00 horas → 51.0 + 25.5 + Relevos.
51.0
Natación: 1600 metros, 2 Giros de 800 metros.
Ciclismo: 64 km, 4 Giros en camino CM7.
Carrera a pie: 16 km, 4 Giros en U, sobre el pretil del Lago Machicura.
25.5
-Natación: 800 metros, 1 Giro.
-Ciclismo: 32 km, 2 Giros, en camino CM7.
-Pedestrismo: 8 km, 2 Giros, sobre el pretil del Lago Machicura.
Entrega de Kits:
Viernes 6-12-2024: Horario PM 15.00 - 18.30 en Playa Balneario - Asistentes General
Sábado 7-12-2024: Horario PM 14.00 - 18.30 Asistentes General
Domingo no se entregarán Kits (Sábado puede retirar un tercero con poder simple)
Bases en https://www.trainingcampchile.cl/
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
Acceso Parque Cerrado →08.00 horas - 08.50 horas
Medir Desarrollo
Todas las categorías
(Competidores atrasados, podrá ingresar antes de su largada, una vez llegue el último ciclista de la categoría que lo antecede - igual se debe medir desarrollo)
Categorías
14 - 15 Años →09.00 horas
12 - 13 Años →09.35 horas
10 - 11 Años →10.00 horas
6 - 9 Años →10.30 horas
Premiación Kids y Debutantes →11.30 horas Playa Balneario Machicura
Debutantes largan a las 09.00 horas, junto a la categoría 14-15 años.
Entrega de Kits → 10.30 horas
Largada Única → 12.30 horas
Premiación Aguas Abiertas →14.00 horas Playa Balneario Machicura
14:00 a 18:00 Pm. Apertura Lago zona de boyas Playa Balneario Machicura.
Entrega de kits de competencia.
Ingreso Deportistas a Parque Cerrado
Largada Unica en Playa Balneario Machicura
08:00 horas → 51.0 + 25.5 + Relevos
Premiación Triatlón Adulto → 13.00 horas - Playa Balneario Machicura
Nombre completo | Ticket | Categoría | Club | País/Country |
---|---|---|---|---|
Maria Rosario Abarza Acevedo | KIDS COLBÚN | 12-13 Kids Mujer | MONTESSORI | CHILE |
Santiago Antonio Abarza Acevedo | 3Km Aguas Abiertas | 14-19 Hombre | TRIPOWERCHILE | CHILE |
Santiago Antonio Abarza Acevedo | KIDS COLBÚN | 14-15 Kids Hombre | TRIPOWERCHILE | CHILE |
Maria Rosario Abarza Acevedo | 3Km Aguas Abiertas | 14-19 Mujer | MONTESSORI | CHILE |
Alin Paola Acevedo Rojas | 1KM Aguas Abiertas Open Damas/Varones 14+ | 1Km Aguas Abiertas Promocional Mujer | TRIPOWERCHILE | CHILE |
Alin Paola Acevedo Rojas | 25.5 Tramo Final | 50-54 Mujer 25.5 | TRIPOWERCHILE | CHILE |
Manuela Constanza Albornoz Navea | KIDS COLBÚN | 10-11 Kids Mujer | Tripower | Chile |
Patricio Antunez | 25.5 Tramo Final | 40-44 Hombre 25.5 | HP TEAM | Chile |
Andres Araneda Castillo | 51.0 Tramo Final | 45-49 Hombre 51.0 | TRITEAM TOMÉ | CHILE |
Pablo Aros Alcaino | 51.0 Tramo Final | 40-44 Hombre 51.0 | AlphaTri | Chile |
Renata Asenjo Valenzuela | 3Km Aguas Abiertas | 14-19 Mujer | UCM | Chile |
Rafael Astudillo Arcos | 51.0 Tramo Final | 30-34 Hombre 51.0 | Ejercito de Chile | Chile |
Emilia Paz Baeza Enero | KIDS COLBÚN | 12-13 Kids Mujer | La Corsa | Chile |
Verónica Maritza Bahamondes | 51.0 Tramo Final | 45-49 Mujer 51.0 | Pluss Performamce | Chile |
Ignacio Becerra Torres | 3Km Aguas Abiertas | 20-29 Hombre | Universidad de Concepción | CHILE |
Martina Bravo Retamal | KIDS COLBÚN | 14-15 Kids Mujer | CLUB TRIATLÓN QUILLÓN | CHILE |
Eloísa Paz Cabezas Bravo | KIDS COLBÚN | 6-9 Kids Mujer | Triatlón Uc | Chile |
Diego Campos Lemus | KIDS COLBÚN | 12-13 Kids Hombre | LA CORSA | CHILE |
Sebastian Carmona Rebolledo | 25.5 Tramo Final | 40-44 Hombre 25.5 | TEAM VANDETASTES | CHILE |
Cristian Catalan | 51.0 Tramo Final | 35-39 Hombre 51.0 | Tripower Chile | Chile |
Jonás Cerpa Hansen | 51.0 Tramo Final | 30-34 Hombre 51.0 | EPL | Chile |
Magdalena Chamorro | KIDS COLBÚN | 14-15 Kids Mujer | TRICOOL | Chile |
Agustina Chamorro | 3Km Aguas Abiertas | 14-19 Mujer | UCM | Chile |
Tomas Chamorro | 3Km Aguas Abiertas | 14-19 Hombre | UCM | Talca |
Sft Chile | Relevos 51.0 Tramo Final | SFT CHILE | Chile | |
Sft Chile Damas | Relevos 25.5 Tramo Final | SFT CHILE | Chile | |
Francisco Javier Cid Pinochet | 25.5 Tramo Final | 35-39 Hombre 25.5 | Team EPL | Chile |
Juan José Cifuentes Fierro | KIDS COLBÚN | 10-11 Kids Hombre | CLUB TRIATLÓN QUILLON | CHILE |
Paulo Cofré | 51.0 Tramo Final | 50-54 Hombre 51.0 | JFTRI | Chile |
Hernan Cofre Sepulveda | 25.5 Tramo Final | 35-39 Hombre 25.5 | TRIÑUBLE | Chile |
Balneario Machicura, Colbún, Chile