Revisa los próximos eventos de PUNTOVECTOR EVENTOS DEPORTIVOS, o crea tu propio evento.
Entrenamiento Trail Running - Santuario de la Naturaleza - Hualpén
Academia de Trail Running y Puntovector Eventos Deportivos invitan a participar de un entrenamiento abierto gratuito en el Santuario de la Naturaleza - Hualpén; el día domingo 08 de agosto del 2021, a las 08:40 horas, el lugar de encuentro será en Caleta Lenga (sector retorno locomoción colectiva), CUPOS LIMITADOS POR DISTANCIA
PROGRAMA:
08:40 horas.: Calentamiento distancia mayor a cargo del profesor Fabian Garnia
09:00 horas: Inicio recorrido 12.5Kms
09:00 horas. : Calentamiento distancia menor a cargo del profesor Fabian Garnia
09:20 horas. : Inicio recorrido 9Kms
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:
Considera dos recorridos para privilegiar las condiciones de todos/as quienes participen: Una distancia mayor nivel intermedio - avanzados de aproximadamente 12.5Kms y otra menor para nivel principiantes - intermedio de 9Kms.
A CONSIDERAR: Uso de mascarilla antes y después del inicio de la actividad, distanciamiento social; calzado adecuado para correr en cerro, hidratación personal, ropa de recambio, equipo celular con carga suficiente.
SORTEO ESPECIAL: Para quienes participen debidamente inscritos y presentes en la actividad la organización dispone de sorteos especiales: 2 tickets de 1 mes gratis de entrenamiento Academia de Trail Running y 2 Tickets para participar del evento trail Running D+ Ramuntcho (sorteo se realizará en la cima del Cerro Teta Norte).
A motivarse .... el Trail Running nos convoca en la Península !!!
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
Nombre completo | Ticket |
---|---|
Juan Alarcón | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Patricio Barriga Mella | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Ximena Bello | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Mauricio Campos | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Pablo Cartes Fica | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Francisco Daniel De La Fuente Leyton | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Gemma Espinosa | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Julio Alejandro Espinoza Aros | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Miguel Angel Figueroa Sepulved | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Marco Flores | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Evelyn Flores Velásquez | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Víctor Gutiérrez | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Victor Gutierrez Krauss | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Gabriela Henríquez Betancourt | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Juan Carlos Islas Pedreros | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Alfonso Jana | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Marcelo Jara Hernández | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Manuel Jelves Fica | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Nicole Lara | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Sergio Luis Medina Arriagada | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Matt Miller | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Alexi Moena | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Jorge Hernan Muñoz Contreras | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Jose Marcos Muñoz Ibacache | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Ariel David Osses Espinoza | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Marcelo Peña Arriagada | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Claudio Quiroga | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Maribel Riffo Vidal | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Jeremías Enrique Riquelme Soto | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Diego Rojas Velasquez | Damas/Varones (Nivel Avanzado 12.5Kms) |
Caleta Lenga, Hualpén, Chile