Revisa los próximos eventos de PUNTOVECTOR EVENTOS DEPORTIVOS, o crea tu propio evento.
“El Tesoro del Cochento Trail Running 2024”
Evento Deportivo El Tesoro del Cochento Trail Running 2024, se realizará el domingo 25 de agosto en la comuna de Mulchén, región del Biobío, con punto de partida y meta en recinto estación (cancha Bilbao)
Largadas simultáneas: 12.5 Kms. y 21 Kms : 10:00 hrs.
Inscripciones Gratuitas
Organiza: Ilustre Municipalidad de Mulchén
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
Por Confirmar
Recinto Estación (Cancha Bilbao)
Nombre completo | Empresa / Organización | Ticket | Categoría |
---|---|---|---|
José Acuña Acuña | Club Atlético Master Los Ángeles | 12.5 Kms | 50 a 59 años |
Elizabeth Acuña Flores | Team Surcos | 12.5 Kms | 20 a 29 años |
Juan Pablo Acuña Fuentes | Club atlético Ibiza | 21Kms | 40 a 49 años |
Karla Acuña Medina | Team Surcos | 12.5 Kms | 30 a 39 años |
Federick Felipe Aguila Caro | Independiente | 12.5 Kms | 30 a 39 años |
Mauro Aguilera | Vertikal Team | 12.5 Kms | 30 a 39 años |
Exequiel Aguilera Rocha | Ninguna | 21Kms | 60 y más años |
María Aguirre Padilla | Equipo Sierra | 12.5 Kms | 30 a 39 años |
Josue Alarcon | No aplica | 12.5 Kms | 20 a 29 años |
Marlon Alister Alarcón Seguel | Club triatlón los ángeles | 21Kms | 30 a 39 años |
Doris Gislaine Alarcon Sepulveda | Independiente | 12.5 Kms | 40 a 49 años |
Carolina Albornoz Escobar | Team Surcos | 21Kms | 20 a 29 años |
Alli Álvarez Padilla | Agrupación de runners de la comuna de Tucapel | 21Kms | 30 a 39 años |
Marcelo Anabalon Nahuelpan | Surcos Team | 12.5 Kms | 30 a 39 años |
Daniel Arturo Anavalon Parada | Ninguna | 12.5 Kms | 30 a 39 años |
Claudio Enrique Andrades Monte | Club Ibiza Chiguayante | 12.5 Kms | 30 a 39 años |
Emma Alison Aniñir Neyez | . | 12.5 Kms | 20 a 29 años |
Felipe Aniñir Neyez | Sin empresa | 12.5 Kms | 20 a 29 años |
Paula Antiao Santiesteban | Kinesalud Angol | 12.5 Kms | 30 a 39 años |
Claudia Aranda Rodríguez | Club Atlético Ibiza | 12.5 Kms | 50 a 59 años |
Armando Araneda | EQUIPO SIERRA | 21Kms | 30 a 39 años |
Matias Araneda | EQUIPO SIERRA | 12.5 Kms | 15 a 19 años |
Cesar Araneda Vera | Particular | 21Kms | 40 a 49 años |
Sergio Aránguiz Barrera | Particular | 21Kms | 30 a 39 años |
Christipher Aravena Saez | Team Surcos | 21Kms | 30 a 39 años |
Diego Ignacio Arias Navarrete | Surcos Team | 12.5 Kms | 30 a 39 años |
Vanessa Arriagada | Everest Team | 21Kms | 30 a 39 años |
Belen Arroyo | Club union villa valle | 12.5 Kms | 20 a 29 años |
Dyna Arroyo | Epic Team | 12.5 Kms | 60 y más años |
Claudio Arroyo Venegas | Ninguna | 21Kms | 30 a 39 años |
Barros Arana & Manuel Rodriguez, Mulchen, Mulchén, Chile