INVERNAL CHOME 2025
Puntovector Eventos Deportivos, Organiza y produce evento deportivo Trail Running Discover Pacific Route – Invernal Chome en el Santuario de la Naturaleza (Península de Hualpén), comuna de Hualpén, el día 19 de julio del 2025.
Confirmado el punto de partida y meta en su 8va. edición será nuevamente LA DESEMBOCADURA DEL RIO BIOBIO, ubicada en el PARQUE MUSEO PEDRO DEL RIO ZAÑARTU, este majestuoso escenario será el testigo de los protagonistas de la fiesta del Trail Running en el Biobío.
La carrera de Trail Running más aventurera y trascendente del Biobío espera a los amantes del deporte en su nuevo escenario, confirmando la distancia Kid - Familiar donde también podrán sumarse niños y niñas en esta experiencia.
Consultas/Sugerencias:
contactoinvernalchome@gmail.com
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
Salón Patrimonial Parque Museo Pedro del Río Zañartu
Nombre completo | Sexo | Ticket | Categoría |
---|---|---|---|
Cristina Abad | F | 11Kms Venta Final | 60 a 65 años |
Juan Pablo Acuña Fuentes | M | 42Kms Venta Final | 40 a 49 años |
Esteban Aguilera Sanhueza | M | 24Kms Venta General | 30 a 39 años |
Esteban Aguilera Sanhueza | M | POLERA OFICIAL 2025 | 30 a 39 años |
Valentina Alarcon Avendaño | F | POLERA OFICIAL 2025 | 50 a 59 años |
Valentina Alarcon Avendaño | F | 24Kms Venta General | 50 a 59 años |
Nelly Amestica | F | 11Kms Lanzamiento | 50 a 59 años |
Adolfo Ancalao | M | 11Kms Venta General | 19 a 29 años |
Rodrigo Ancalao | M | 11Kms Venta General | 40 a 49 años |
Andrea Andueza | F | 11Kms Venta Final | 30 a 39 años |
Nelson Darío Anriquez Ulloa | M | 11Kms Venta Final | 50 a 59 años |
Leonardo Araneda Bustos | M | POLERA OFICIAL 2025 | 30 a 39 años |
Leonardo Araneda Bustos | M | 24Kms Venta Final | 30 a 39 años |
Francisco Nicolas Aravena Ulloa | M | 11Kms Venta Final | 30 a 39 años |
Francisco Nicolas Aravena Ulloa | M | POLERA OFICIAL 2025 | 30 a 39 años |
Luis Alberto Arevalo Parada | M | 42Kms Lanzamiento | 40 a 49 años |
Macarena Arredondo | F | 3Kms Venta Final | 14 y más años |
Leonardo Ignacio Arriagada Córdova | M | 11Kms Venta Final | 30 a 39 años |
Claudio Arroyo Venegas | M | 24Kms Venta General | 30 a 39 años |
Quintin Astorga Lopez | M | 11Kms Venta Final | 40 a 49 años |
Sebastian Bahamondes Cofre | M | 24Kms Venta Final | 30 a 39 años |
Pamela Barra | F | 11Kms Venta Final | 40 a 49 años |
Francisco Javier Barrientos Carrillo | M | 42Kms Venta Final | 40 a 49 años |
Marcia Barrientos Trujillo | F | 11Kms Venta Final | 40 a 49 años |
Marcia Barrientos Trujillo | F | POLERA OFICIAL 2025 | 40 a 49 años |
Juan Francisco Bravo Riquelme | M | 24Kms Venta General | 40 a 49 años |
Camilo Adolfo Burgos Schneider | M | 3Kms Venta General | 9 a 13 años |
Alejandro Javier Busquets | M | 11Kms Venta Final | 40 a 49 años |
Claudia Bustos Rodríguez | F | 24Kms Venta General | 50 a 59 años |
Leonardo Andres Cárdenas Garrido | M | 42Kms Venta General | 40 a 49 años |
Parque Museo Pedro del Río Zañartu, Hualpén, Chile