Revisa los próximos eventos de HuellaSports, o crea tu propio evento.
El Desafío Trail Running - MERRELL by SILVA
- Es una carrera que llega a una altitud de 2.400 msnm por lo que se requiere encarecidamente cumplir con los elementos obligatorios para su propia seguridad.
EL KIT SE ENTREGARÁ EL DÍA DE LA CARRERA,
De 07:00 hrs a 09:00 hrs
-
Largada de 44k 07:30 hrs
Largada de 26k 09:30 hrs
Largada de 10k 10:00 hrs
Largada de 5k 10:00 hrs
Largada de 3k 10:10 hrs
TODA LA INFORMACIÓN LA ENCUENTRAS EN:
www.orientatlon.cl
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
Nombre completo | Categoría |
---|---|
Sandra Rodriguez | 21k - 50 - 59 años |
Gustavo Durán Bustamante | 21k - 18 - 29 años |
Mario Rodríguez De Pablo | 21k - 30 - 39 años |
Dario Mujica | 5k - 60 y más años |
Omar Navarrete Saez | 3k - recreativa |
José Tomás Kneer Reyes | 3k - recreativa |
Jose Kneer Gonzalez | 3k - recreativa |
Paula Mohr Beckdorf | 10k - 30 - 39 años |
Jose Francisco Morales Cid | 10k - 30 - 39 años |
Catalina Antonia Espinoza Prieto | 10k - 18 - 29 años |
Patricio Pino Gonzalez | 21k - 40 - 49 años |
Francisca Bustos Vallejos | 10k - 40 - 49 años |
Sebastian Rios | 5k - 30 - 39 años |
Oscar Velásquez Fontealba | 21k - 40 - 49 años |
Adolfo Ariel Rebolledo Contreras | 10k - 40 - 49 años |
Camille Prémont | 10k - 30 - 39 años |
Benjamin Olivera Martinez | 5k - 15 - 17 años |
Dilan Siebert | 21k - 18 - 29 años |
Nicolas Rojas Alvarado | 5k - 30 - 39 años |
Nelly Torres | 5k - 40 - 49 años |
Lucía Levican Revolledo | 21k - 40 - 49 años |
Juan Carlos San Martín Vargas | 21k - 50 - 59 años |
Helen Donoso Llanquileo | 21k - 30 - 39 años |
Claudio Verdugo | 45k - 40 - 49 años |
Paola Olave Müller | 3k - recreativa |
Evelyn Jara Becerra | 5k - 40 - 49 años |
Alejandra Mariela Martinez Garcia | 10k - 40 - 49 años |
Raul Norambuena Santi | 10k - 40 - 49 años |
Juan Hernández Levican | 5k - 18 - 29 años |
Matias Romero | 5k - 18 - 29 años |
-39.858630, -72.109435