E-sport, empresa de Marketing y Eventos deportivos de la V Región, con el Patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Concon, organizará la Primera Maraton de Concón, evento que se desarrollará el domingo 31 Agosto del 2025.
Esta competencia deportiva tiene como objetivo la contribución al fomento y desarrollo del turismo a través del deporte en la Comuna de Concón.
Primera Maraton de Concón, tendrá en competencia tres distancias de participación
10 km y 21 km (Media Maratón) y 42,195 Kms (Maratón).
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
Playa Amarilla, Comuna de Concón (de existir cambio de lugar, se
anunciara por sitio web o RRSS del evento).
Nombre completo | Categoría | Distancia |
---|---|---|
Maria Cristina Abad | Categoría Damas de 60 a 64 años | 21k |
Alejandro Abarca Perez | Categoría Varones de 20 a 39 años | 42k |
Raul Abarcas Roman | Categoría Varones de 60 a 64 años | 42k |
Rodrigo Abel | Categoría Varones de 40 a 44 años | 21k |
Fernando Abel Baraona | Categoría Varones de 20 a 39 años | 10k |
Nallib Abosaleh | Categoría Varones de 40 a 44 años | 21k |
Paola Abrigo | Categoría Damas de 45 a 49 años | 10k |
Francisco Acosta | Categoría Varones de 20 a 39 años | 42k |
Duvan Acosta Imas | Categoría Varones de 20 a 39 años | 21k |
Eduardo Acuña Rivas | Categoría Varones de 20 a 39 años | 21k |
Ariel Benicio Acuna Vidal | Categoría Varones de 40 a 44 años | 10k |
Hantar Aguad | Categoría Varones de 40 a 44 años | 42k |
Ariel Aguayo Llanquileo | Categoría Varones de 20 a 39 años | 10k |
Luis Aguayo Medel | Categoría Varones de 60 a 64 años | 42k |
Francisca Aguayo Parada | Categoría Damas de 20 a 39 años | 21k |
Erico Rodrigo Aguila Torres | Categoría Varones de 50 a 54 años | 10k |
Antonia Aguilar Pavez | Categoría Damas de 20 a 39 años | 10k |
Germán Aguilera | Categoría Varones de 20 a 39 años | 21k |
Claudia Aguilera | Categoría Damas de 20 a 39 años | 21k |
Sazkia Javiera Aguilera Alfaro | Categoría Damas de 20 a 39 años | 10k |
Fermin Aguilera Illanes | Categoría Varones de 50 a 54 años | 42k |
Andrés Aguilera Molina | Categoría Varones de 20 a 39 años | 10k |
Carlos Aguilera Morales | Categoría Varones de 45 a 49 años | 21k |
Martin Aguiluz | Categoría Varones de 45 a 49 años | 10k |
Cristian Aguirre | Categoría Varones de 50 a 54 años | 42k |
Héctor Iván Aguirre Correa | Categoría Varones de 40 a 44 años | 42k |
Sergio Ahumada | Categoría Varones de 45 a 49 años | 21k |
Felipe Ahumada | Categoría Varones de 20 a 39 años | 10k |
Soledad Ahumada Herrera | Categoría Damas de 20 a 39 años | 21k |
Eduardo Alarcon | Categoría Varones de 50 a 54 años | 10k |
Playa Amarilla, Concón, Chile