Revisa los próximos eventos de HLSport, o crea tu propio evento.
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
Nombre completo | Sexo | Categoría | Club |
---|---|---|---|
Lucio Gabriel Alberto Vidal Menares | M | Categoría 12-13 | Chicureo |
Ignacio Araya Barraza | M | Categoría 20-24 | Escuela Militar |
Vicente Arriagada Donoso | M | Categoría 10-11 | Universidad Católica |
Martina Baez | F | Categoría 14-15 | UC TRIATLON |
Sofía Balmaceda | F | Categoría 20-24 | PEAC |
Ian Barckhahn | M | Categoría 12-13 | Max Concepción |
Max Barckhahn | M | Categoría 12-13 | Maxs Concepción |
Gonzalo Bastias Barreau | M | Categoría 14-15 | UNIVERSIDAD CATOLICA |
Eloisa Bengoechea Abugattas | F | Categoría 7-9 | uc |
Inaki Bengoechea Abugattas | M | Categoría 10-11 | uc |
Maite Bengoechea Abugattas | F | Categoría 12-13 | uc |
Javier Birkner Alameda | M | Categoría 20-24 | Triatlón UC |
Benjamin Bobadilla | M | Categoría 16-19 | Peac |
Máximo Bobadilla Callegari | M | Categoría 14-15 | |
Francisco Bordachard | M | Categoría 60 y más | La corsa |
Carolina del Carmen Bustos Carrion | F | Categoría 50-54 | Team olmostri |
Carlos Cabello | M | Categoría 40-44 | La corsa |
Eloísa Cabezas Bravo | F | Categoría 7-9 | |
Diego Alfonso Campos Lemus | M | Categoría 10-11 | |
Hector Cares Parra | M | Categoría 40-44 | Team cayumanque |
Jaime Carreño Fuenzalida | M | Categoría 14-15 | Team Pucón |
Vicente Carte Henriquez | M | Categoría 14-15 | jftri |
Carlos Carvajal Rivera | M | Categoría 60 y más | Escuela Militar |
Eduardo Cerda Salamé | M | Categoría 10-11 | Triatlón UC |
Rosario Paz Chamorro Bravo | F | Categoría 7-9 | TRICOOL |
Magdalena Paz Chamorro Bravo | F | Categoría 12-13 | TRICOOL |
Carlos Cigerio Chamorro Bravo | M | Categoría 7-9 | TRICOOL |
Jaime Chamorro Gaete | M | TRICOOL | |
Jean Philippe Charnay Parra | M | Categoría 10-11 | Frontt |
Piera Charnay Parra | F | Categoría 16-19 | Universidad Católica |
Categorías Varones 16 y más
Acreditación 07:00 a 8:00hrs
Ingreso a Parque Cerrado 07:00 a 7:55hrs
Largada 1 - 8:00 a 9:45hrs
Categorías Damas 16 y más
Acreditación L2 07:00 a 08:00hrs
Ingreso a Parque Cerrado 07:00 a 07:55hrs
Largada 2 - 9:50 a 11:35hrs
Categorías 12 a 15
Acreditación L3 Kids 08:30 a 09:30hrs
Ingreso a Parque Cerrado 10:30 a 11:30hrs
Largada 3 14 a 15 - 11:40 a 12:30hrs
Largada 3 12 a 13 - 12:35 a 13:15hrs
Categorías 11 y menos
Acreditación L4 Kids 10:10 a 11:10hrs
Ingreso a Parque Cerrado 10:30 a 11:50hrs
Largada 4 11 y menos - 13:20 a 13:50
Acreditación Relevo Mixto 12:00hrs
Ingreso a Parque Cerrado 12:30hrs
Largada Relevo Mixto - 14:00hrs