¡Bienvenidos a la cuarta edición de “Epic Trail Nocturno”! Una carrera única que se desarrolla en los cerros de Concepción bajo el mágico escenario de la noche. Este evento está dirigido a la comunidad deportiva y a todos los amantes del deporte y la actividad física en contacto con la naturaleza.
Esta emocionante carrera de trail running, que consiste en correr por senderos, se realizará en el pulmón verde de nuestra ciudad: el Parque Metropolitano Cerro Caracol. Los participantes tendrán la oportunidad de recorrer senderos abiertos a la comunidad, así como caminos ocultos rodeados de bosque nativo, pequeñas lagunas y lugares históricos. Uno de los puntos más destacados del trayecto es el Mirador Alemán, conocido como la Torre Bismark, un ícono único en toda Latinoamérica.
¿Qué incluye el ticket?
* Medalla Finisher metálica
* Gel Power Honey ( https://powerhoney.cl/ )
* Barra energetica Caraboni Food (https://carabonifoods.cl/)*
* Fotografía en ruta y meta
* Cronometraje digital ( ¡Este año tendremos marcaje!)
* Recuerdo del evento
* Alimentación e Hidratación en meta y en ruta
* Mucha alimentación en el PAS garantizada para cada corredor.
* Asistencia médica en meta/ruta
* Premios para ganadores/as General 21KM, 12 KM, 7Km, 3,5 km
Categorías 21K, 12K Y 7K
Luciérnagas (14 a 29 años:) 🌟
Tucúqueres (30 a 39 años) 🦉
Monitos del Monte (40 a 49 años) 🐒
Lechuzas (50 a 59 años: Íconos) 🦉
Torre Bismark (60 años y más: Leyenda) 🏰
La distancia 3.5 es una distancia hecha para niños y niñas, sin embargo, los adultos igual pueden participar. Quienes corran acompañando a sus hijos, también deberán inscribirse de forma normal.
EXISTIRÁ UN CONTROL EXAUSTIVO CON EL MATERIAL OBLIGATORIO, FAVOR QUE NO SE OLVIDE.
Materiales obligatorios ( se revisarán a tod@s, si no tiene NO PODRÁ CORRER)
1.- Linterna Frontal.
2.- Silbato
3.- Manta Termica
4.- Kit de emergencia.
3.- Celular con carga y el numero de la organización. (+569 88856138)
LEE Y CONFIRMA LAS BASES SI TE INSCRIBES
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyMlkCHJLuzf9IFRoJ1OJuWVU3b0JiisWNOJYI1QpG9KFikg/viewform?usp=header
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
Nombre completo | Empresa / Organización | Fecha de nacimiento | Ticket |
---|---|---|---|
Edith Leonelli | Particular | 12 de enero de 1964 | 21 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Jorge Luis Villalobos Acuña | 173516991 | 13 de febrero de 1990 | 12 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Fernando San Martín Salgado | Academia Trail Running | 17 de mayo de 1979 | 7 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Andrea Carrasco Muñoz | HideTrek | 2 de agosto de 1991 | 7 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Marisi Concha Carrasco | HideTrek | 17 de marzo de 2017 | 3.5 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Cecilia Pizarro Vitalic | 25 de marzo de 1986 | 7 km ( preventa 2: 29 marzo) | |
Joiz Molina Muñoz | Independiente | 28 de febrero de 1999 | 3.5 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Edith Naranjo Cabrera | Particular | 26 de febrero de 1983 | 12 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Fin Kelly Bermon Miranda | transportes bermon spa | 25 de febrero de 1992 | 7 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Lilibeth Corina Hernandez Morillo | transportes bermon spa | 29 de junio de 1994 | 3.5 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Alex Cardenas | particular | 4 de julio de 1965 | 21 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Maria Solorza | comebiensabebien | 8 de octubre de 1982 | 3.5 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Rodrigo Ancalao | Anctec | 18 de octubre de 1982 | 12 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Fernanda Muñoz Mella | Stride | 18 de noviembre de 1994 | 12 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Marco Adolfo Ancalao Ancalao | Automotriz marco e.i.r.l | 30 de marzo de 1981 | 12 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Nathalie Marlene Monsalve Ruiz | Pneuma Fortius | 20 de noviembre de 1989 | 7 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Francheska Marin Montaño | Academia Trail Running | 27 de septiembre de 1996 | 7 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Ana Carolina Hinojosa Sáez | 23 de noviembre de 1976 | 12 km ( preventa 2: 29 marzo) | |
Andrea Marin | 30 de septiembre de 1982 | 12 km ( preventa 2: 29 marzo) | |
Rodrigo Mundaca | 4 de noviembre de 1978 | 12 km ( preventa 2: 29 marzo) | |
Rodrigo Alejandro Parra Soto | PDI | 8 de noviembre de 1978 | 7 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Juan Jose Flores | Stride | 3 de octubre de 2001 | 12 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Diego Jara Carrillo | Magnus Team | 1 de octubre de 2001 | 21 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Diego Jara Carillo | Magnus Team | 1 de octubre de 2001 | 21 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Matías Andrés Palma Rivera | No | 26 de junio de 1993 | 12 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Pablo Arroyo Reyes | 25 de diciembre de 2015 | 3.5 km ( preventa 2: 29 marzo) | |
Esteban Riquelme | Stride | 18 de octubre de 1994 | 12 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Martin Muñoz Padilla | StrideChile | 1 de enero de 2004 | 12 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Rodrigo Parada | Independiente | 29 de marzo de 1987 | 7 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Daniela Arevalo | Independiente | 10 de marzo de 1996 | 7 km ( preventa 2: 29 marzo) |
Parque Ecuador - Víctor Lamas, Concepción, Chile