Revisa los próximos eventos de Demaria, o crea tu propio evento.
El Mountainbike Tour es el tour de carreras de bicicletas de montaña más importante de Chile. Cada año se realizan 6 fechas en diferentes locaciones.
Los circuitos son la perfecta combinación entre el Cross Country ( XC ) y el Cross Country Marathon ( XCM ). Las distancias varían entre los 19 y 60 K con altimetrías entre D+ 300 a D+ 1,900.
Como característica principal, los fanáticos de las bicicletas podrán disfrutar de nuevos circuitos en diferentes categorías Familiar ( incluyendo Padres e hijos ) , Intermedio y Expertos / Elite
Después de la carrera los competidores comparten en el Campamento Base, un grato ambiente y mucha entretención junto a sus familias y amigos.
El evento cuenta con todas las medidas de seguridad con Staff de Rescate en Ruta, Ambulancias, Paramédicos, Doctor y Puesto Médico.
Para el 2023 se realizarán 6 fechas
La primera se hizo el 19 de Marzo en La Leonera Codegua. La segunda será el Rally de Viña Matetic el domingo 28 de Mayo con circuitos de 20K - 40K - 60K además de Kids. En esta fecha también habrá circuito para E Bike y Gravel de 40 K.
A partir del 2023 el Mountainbiketour otorga puntos para el ranking Nacional de XCM y cuenta con el patrocinio de la Federacion de Ciclismo de Chile
En sus ya 10 años de historia se ha posicionado como el Tour más importante de Chile.
Organiza y produce Demaria Marketing Deportivo
Más información en: www.mountainbiketour.cl
Número | Nombre completo | Fecha de nacimiento | Ticket | Categoría |
---|---|---|---|---|
168 | Hugo Abarca | 15 de marzo de 1968 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 50-59 años |
328 | Francisco Abarca Alvarez | 23 de septiembre de 1986 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 31-39 años |
46 | Jose Ignacio Abarca Sanchez | 21 de junio de 1978 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 40-49 años |
212 | Javier Acevedo | 24 de abril de 1985 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 31-39 años |
3014 | Fabián Acevedo | 31 de julio de 1986 | Circuito Familiar Padres e hij@s ( Preventa 3 ) | Dupla Padre/Hij@ |
2036 | Luciana Acevedo | 9 de enero de 2012 | Circuito Familiar ( Preventa 3 ) | Familiar |
2054 | Andrés Acevedo | 21 de noviembre de 2007 | Circuito Familiar ( Preventa 3 ) | Familiar |
3015 | Isabella Acevedo | 22 de diciembre de 2015 | Circuito Familiar Padres e hij@s ( Preventa 3 ) | Dupla Padre/Hij@ |
261 | Jorge Acevedo Ibarra | 23 de agosto de 1976 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 40-49 años |
53 | Alonso Andrés Acevedo Menares | 21 de noviembre de 2007 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 15-20 años |
2055 | Andrés Acevedo Menares | 20 de octubre de 1979 | Circuito Familiar ( Preventa 3 ) | Familiar |
483 | Rodrigo Antonio Acuña Astudillo | 31 de mayo de 1979 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 40-49 años |
5023 | Nicolas Adriazola Astudillo | 5 de noviembre de 1981 | E - Bike circuito intermedio ( Preventa 3 ) | |
362 | Luis Aguayo Navarrete | 29 de octubre de 1972 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 50-59 años |
2034 | Francisco Agüero Vargas | 5 de marzo de 1973 | Circuito Familiar ( Preventa 3 ) | Familiar |
2211 | Marcela Susana Aguilar | 23 de julio de 1963 | Circuito Familiar ( Preventa 3 ) | Familiar |
Josefa Aguilar Hernandez | 25 de marzo de 2015 | MTB Kids ( Pre venta 3 ) | MTB Kids | |
1086 | Raul Aguilera | 6 de septiembre de 2000 | Expertos ranking nacional ( Preventa 3 ) | |
340 | Francisco Aguilera Sanchez | 17 de marzo de 1993 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 21-30 años |
332 | Gaspar Aguirre | 14 de noviembre de 1987 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 31-39 años |
121 | Josefina Antonia Aguirre Bustamante | 24 de septiembre de 1999 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 21-30 años |
470 | Ricardo Aguirre Ilabaca | 18 de diciembre de 2003 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 15-20 años |
2204 | Gerardo Aixala | 12 de junio de 1967 | Circuito Familiar ( Preventa 3 ) | Familiar |
259 | Claudio Alamos | 23 de mayo de 1972 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 50-59 años |
3004 | Catalina Alarcón | 21 de noviembre de 2013 | Circuito Familiar Padres e hij@s ( Preventa 3 ) | Dupla Padre/Hij@ |
3003 | Claudio Alarcón | 19 de enero de 1982 | Circuito Familiar Padres e hij@s ( Preventa 3 ) | Dupla Padre/Hij@ |
475 | Sergio Alarcón Aranís | 10 de junio de 1981 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 40-49 años |
1125 | Constantino Samuel Alarcon Mery | 13 de agosto de 1979 | Circuito Experto ( Pre venta 3 ) | 40-49 años |
357 | Ricardo Iván Alarcón Oro | 8 de septiembre de 1968 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 50-59 años |
306 | Leonel Alarcón Vallejos | 12 de marzo de 1969 | Circuito Intermedio ( Preventa 3 ) | 50-59 años |
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.