Revisa los próximos eventos de Conquista Chile, o crea tu propio evento.
¿Te gustaría aprender a controlar el frío en el agua helada antes de nadar?.
Inscríbete y participa en el 4to. Encuentro Internacional Natación en Aguas Frías - NAF 2023, que realizaremos el domingo 18 de junio de 2023, en Pto. Chalupa, Lago Rupanco – Puyehue, CHILE.
Invitado especial, Camilo López, mentor NAF Buenos Aires, Argentina y que nos enseñará la técnica para nadar en aguas frías.
ANTECEDENTES ESPECÍFICOS
UBICACIÓN DE PLAYA PUERTO CHALUPA, LAGO RUPANCO - PUYEHUE
La Playa Puerto Chalupa, se ubica a 11 kilómetros al sur de la localidad de Entre Lagos, comuna de Puyehue en la Provincia de Osorno, Región de Los Lagos y a orillas del Lago Rupanco, Chile.
https://www.rutenica.cl/
www.cvo.cl
Lagos, comuna de Puyehue en la Provincia de Osorno, Región de Los Lagos y a orillas del Lago Rupanco, Chile.
https://puyehuechile.cl/home-turismo-puyehue/
“Aquí podrás reservar: https://www.rutenica.cl/ ”
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
Aquí podrás reservar:
https://www.rutenica.cl/
DOMINGO 18 DE JUNIO 2019
• 08:30 hrs. Instalación infraestructura del evento.
• 09:00 hrs. Acreditación de participantes.
• 10:45 hrs. Charla Técnica – aclimatación.
• 11:00 hrs. Largada.
• 13:00 hrs. Término del Encuentro.
Lugar de Entrada al agua: Playa Puerto Chalupa, Lago Rupanco, comuna de Puyehue, Chile.
Nombre completo | Categoría | Ciudad |
---|---|---|
Igor Aedo | 1000m Hombre | Castro |
Javier Alvarado Bravo | Hombre 500m | Valdivia |
Jessica Alvarado Muñoz | Mujer 500m | Valdivia |
Juan Vicente Alvarado Sandoval | Hombre 500m | Rio Bueno |
Luis Eduardo Alvarez Sandoval | Hombre 500m | VALDIVIA |
Natalia Alvarez-Santullano | 1000m Mujer | Osorno |
Regina Andrade | 1000m Mujer | Castro |
Felipe Tomás Arancibia Torres | 1000m Hombre | Castro |
Carlos Patricio Aranda Borghero | 1000m Hombre | Osorno |
Paola Aros | Mujer 500m | Puerto Varas |
Pedro Claudio Aros Carreño | Hombre 500m | VALDIVIA |
Henry Azurmendi Toledo | Hombre 500m | Valdivia |
Andrea Báez Montenegro | Mujer 500m | Valdivia |
Ariela Marisel Bahamondes Guzmán | Mujer 500m | VALDIVIA |
Angeles Balcells | 1000m Mujer | castro |
Angelo Barria Diaz | 1000m Hombre | Dalcahue |
Rodrigo Besoain | 1000m Hombre | Puerto Montt |
Simon Besoain | 1000m Hombre | Tenochtitlán |
Gaspar Besoain | 1000m Hombre | Puerto Montt |
Juan Carlos Bravo Huita | Hombre 500m | castro |
Catalina Ambar Caceres Lagos | Mujer 500m | ENTRE LAGOS |
Carmen Gloria Cardenas Gonzalez | Mujer 500m | PUERTO CHALUPA |
Guillermo Enrique Catalán Traillanca | 1000m Hombre | Entre lagos |
Ingrid Contreras Macaya | Mujer 500m | Achao |
Paulina Cortes Ugalde | 1000m Mujer | Osorno |
Claudia Gloria Delgado Arizmendo | Mujer 500m | VALDIVIA |
Leticia Duran Manosalva | 1000m Mujer | Castro |
Noelia Follert Cardenas | Mujer 500m | PUERTO CHALUPA |
Paulina Andrea Fuentealba Durán | 1000m Mujer | Puerto Montt |
Mauren Anahiz De Lourdes Geywitz Rosas | 1000m Mujer | Valdivia |
Puerto Chalupa, Puyehue, Chile