Revisa los próximos eventos de Conquista Chile, o crea tu propio evento.
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Encuentro de Mountainbike, ebike y gravel, que se realizará el viernes 24 (CVO Kids) y el sábado 25 de Enero de 2025, alrededor del Volcán Osorno, Campo Base en Las Cascadas, Comuna de Puerto Octay, CHILE. Gran parte del circuito está inmerso en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales – Conaf, Reserva de la Biósfera.
ANTECEDENTES ESPECÍFICOS
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
VIERNES 24 ENERO 2025.
• 09:00 Hrs. Pre-Instalación stand auspiciadores en Parque Cerrado.
• 11:00 Hrs. Recepción de participantes y acreditación entrega de números.
• 17:00 Hrs. Tallarinata de bienvenida y Charla Técnica CVO® Adultos.
• 17:30 Hrs. Término acreditación CVO® Kids.
• 18:00 Hrs. Largada CVO® Kids.
• 20:00 Hrs. Premiación CVO® Kids.
• 20:30 Hrs. Cierre de actividades.
SÁBADO 25 ENERO 2025.
• 08:00 Hrs. Inicio entrega excepcional de números a competidores.
• 09:00 Hrs. Cierre entrega de números a competidores.
• 09:30 Hrs. Partida CVO® Adultos neutralizada desde Las Cascadas hasta Puerto Klocker para continur con el recorrido de la carrera, para terminar en la Meta Las Cascadas.
• 14:30 Hrs. Ceremonia de premiación CVO® Adultos.
• 18:00 Hrs. Cierre de actividades.
Nombre completo | Categoría | Ciudad | Nombre del Club |
---|---|---|---|
Eduardo Acevedo Duarte | Varones 40 a 44 años | San Fernando | Trybike |
Julio Acevedo Rubio | Varones 45 a 49 años | Rancagua | Team Rancagua Bike |
Alejandro Ignacio Acuña Bustos | Varones 18 a 29 años Amateurs | Osorno | Sin club |
Felipe Ignacio Adán Mayorga | Varones 40 a 44 años | Temuco | CCP Team |
Luis Adriazola Calbucan | Varones 45 a 49 años | PUERTO OCTAY/ OSORNO | MTBLASCASCADAS |
Angelo Aedo Castillo | Varones 35 a 39 años | Rio bueno | Los laureles |
Eduardo Aedo Gonzalez | Varones 40 a 44 años | Puerto Varas | Tempo Bike |
Esteban Agüero Maldonado | Varones 30 a 34 años | Calbuco | Agüero bikes |
Carla Aguero Vargas | Damas 30 a 39 años | Paillaco | No pertenezco a ningún club |
Juan Aguila | Varones 30 a 34 años | Osorno | Sin club |
Narciso Aguila Chacon | Varones 35 a 39 años | Puerto Varas | N/A |
Edinson Aguila Maldonado | Varones 18 a 29 años Amateurs | Osorno | Team Iron Bikers |
Juan Ignacio Aguilera Artigas | Varones 40 a 44 años | Río Puelo | Brave Suarez Bike Team |
Jose Orlando Aguilera Caceres | E-Bike Varones | Rancagua | Los GuataBuey |
Favian Osvaldo Aguilera Huencho | Varones 35 a 39 años | Temuco | Tension Team |
Alex Aguilera Valdebenito | Varones 30 a 34 años | Puerto Varas | No |
Juan Ainol Mansilla | Varones 55 a 59 años | Calama | Cicloaventuras |
Sebastián Ainol Mensing | Gravel Varones | Calama | Cicloaventura Calama |
Guido Alarcon Guenupan | Varones 30 a 34 años | Osorno | Club de ciclismo Osorno |
Carolina Paola Albornoz | Damas 18 a 29 años Amateurs | San carlos de Bariloche | Argentina MTB |
Miguel Alfonso | Varones 60 y 64 años | SANTIAGO | Independiente |
Abidán Allendes | Varones 50 a 54 años | Santiago | no |
Victor Almonacid | Varones 55 a 59 años | Osorno | barro blano |
Franco Diego Almonacid Soto | Varones 18 a 29 años Amateurs | Puerto Montt | Loshishucrayo |
Angel Claudio Alvarado | Varones 55 a 59 años | Dina huapi | Quintri |
Adrian Alvarado Teneb | Varones 30 a 34 años | Puerto montt | Team Veloz |
Manuel Ivan Álvarez Bahamonde | Varones 55 a 59 años | Castro | Costa barria |
Erwin Alvarez Hinostroza | Varones 35 a 39 años | Osorno | Sin club |
Francisco Andaur | Varones 30 a 34 años | Ñuñoa, Santiago | Waipe Bikers |
Jorge Antriao Miranda | Varones 35 a 39 años | Punta Arenas | Austral |
Las Cascadas, Puerto Octay, Chile