Revisa los próximos eventos de ckalama extreme, o crea tu propio evento.
Ckalama Extreme es el primer SKY & Desert Race del mundo, la única carrera que une alta montaña y desierto extremo en pruebas de Ultra Trail.
Sube 2 cumbres 6000, en 2 volcanes activos; 20 km de recorrido en un tiempo máximo de 18 horas y recorre 80 km en 24 horas , por los colosales paisajes de Calama, en el corazón del Desierto de Atacama , el mas árido del mundo.
Es la fusión perfecta del sky race y el ultra trail desert, donde cada corredor se convierte en un héroe en su propia historia al vencer el desierto y dejar una huella imborrable en la historia del deporte y en el corazón de Atacama
Te invitamos a dejar atrás lo ordinario y abrazar lo indómito de la naturaleza entre lo más alto de los andes y el desierto mas árido del mundo.
En ckalama extreme tenemos un desafio para ti , prepárate para enfrentar una experiencia épica y desafiante en CKalama Extreme y vivir una aventura que te transformará para siempre
Unete a las distancias menores y experimenta la Odisea de correr en el desierto mas arido del mundo
“LAS CHOLITAS ESCALADORAS EN CKALAMA EXTREME PARA PREPARAR SU ASCENSIÓN AL EVEREST 2025”
Muy fácil: una vez completada tu inscripción en Welcu, los recibirás en tu correo electrónico y los puedes llevar en tu celular o de forma impresa al evento.
CAMPAMENTO DE ACLIMATACION 4000 M.SNM /
20 km
18 hrs.
Altitud meta 4600 m.altitud
Summit 1 Vn. San Pedro 6145m. altitud
Summit 2 Vn. San Pablo 6095 m. altitud
Número | Nombre completo | Sexo | Ticket |
---|---|---|---|
821 | Aman Sibhatu Tesfamichael-(Male) Eri | 80 KM 24 HORAS | |
2027 | Aman Sibhatu Tesfamichael-(Male) Eri | 20k LAS CASCADAS | |
820 | 5.Winta Teklehaymanot Weldu Teklehaymanot Weldu (Fem) Eri | F | 80 KM 24 HORAS |
5022 | Aman Sibhatu Tesfamichael-(Male) Eri | 50 KM ULTRA DRY | |
4223 | 5.Winta Teklehaymanot Weldu Teklehaymanot Weldu (Fem) Eri | F | 42 MARATHON |
5.Winta Teklehaymanot Weldu Teklehaymanot Weldu (Fem) Eri | F | POSTULACION 2 SUMMIT 6000 | |
5021 | 5.Winta Teklehaymanot Weldu Teklehaymanot Weldu (Fem) Eri | F | 50 KM ULTRA DRY |
Aman Sibhatu Tesfamichael-(Male) Eri | POSTULACION 2 SUMMIT 6000 | ||
2026 | 5.Winta Teklehaymanot Weldu Teklehaymanot Weldu (Fem) Eri | F | 20k LAS CASCADAS |
4224 | Aman Sibhatu Tesfamichael-(Male) Eri | 42 MARATHON | |
121 | Aman Sibhatu Tesfamichael-(Male) Eri | 100 KM NON STOP | |
120 | 5.Winta Teklehaymanot Weldu Teklehaymanot Weldu (Fem) Eri | F | 100 KM NON STOP |
819 | 4.Yonas Gebrekristos Elias | M | 80 KM 24 HORAS |
818 | Woldu Berhe Ghebremariam | 80 KM 24 HORAS | |
4222 | 4.Yonas Gebrekristos Elias | M | 42 MARATHON |
Woldu Berhe Ghebremariam | POSTULACION 2 SUMMIT 6000 | ||
2025 | 4.Yonas Gebrekristos Elias | M | 20k LAS CASCADAS |
5020 | 4.Yonas Gebrekristos Elias | M | 50 KM ULTRA DRY |
4.Yonas Gebrekristos Elias | M | POSTULACION 2 SUMMIT 6000 | |
4221 | Woldu Berhe Ghebremariam | 42 MARATHON | |
5019 | Woldu Berhe Ghebremariam | 50 KM ULTRA DRY | |
119 | 4.Yonas Gebrekristos Elias | M | 100 KM NON STOP |
4219 | 1.Mogos Sbhatu Tesfamikael | M | 42 MARATHON |
817 | Samuel Girmay Asmelash | M | 80 KM 24 HORAS |
816 | 1.Mogos Sbhatu Tesfamikael | M | 80 KM 24 HORAS |
4220 | Samuel Girmay Asmelash | M | 42 MARATHON |
5017 | 1.Mogos Sbhatu Tesfamikael | M | 50 KM ULTRA DRY |
118 | Woldu Berhe Ghebremariam | 100 KM NON STOP | |
117 | Samuel Girmay Asmelash | M | 100 KM NON STOP |
2024 | Woldu Berhe Ghebremariam | 20k LAS CASCADAS |
1Las Cascadas Río Loa, Calama, Chile