Revisa los próximos eventos de Andeschimp, o crea tu propio evento.
Te invitamos a vivir la 6a edición del Triatlón de Zapallar 2023.
Como ya es tradición, el próximo sábado 2 de diciembre daremos vida a una nueva edición de TDZ, el Triatlón Olímpico que año a año nos sorprende con su desafiante circuito, una gran organización y el mejor kit de competencia, siempre guiados por nuestra motivación permanente por entregar un espacio de encuentro deportivo, familiar y una instancia de sana competencia.
Nuestro foco principal está puesto en los deportistas, entregando un excelente servicio, un kit de competencia de primer nivel y un Rest Area entretenido y muy familiar.
"Banchile Inversiones Triatlón de Zapallar by WTW” mantiene su formato de distancia olímpica, en donde los y las participantes nadarán 1.500 metros en la bahía de Zapallar; 40K de ciclismo saliendo desde la playa de Zapallar hacia Costa Cachagua y Punta Pite; y 10K de running, en un entorno único que combina vistas a la playa y el borde costero de Zapallar.
Antes de realizar la inscripción revisa las "Políticas de cambio y devolución".
Se hará la entrega de kits en el Parque La Paz (Estacionamiento Playa Zapallar)
Ingreso de bicicletas al parque cerrado
Se da por finalizado el evento
Nombre completo | Sexo | Categoría | Región | ¿Perteneces a algún Club o Team? |
---|---|---|---|---|
Javiera Abarca Mesa | F | 30 a 34 años | Metropolitana | Otro |
Paula Abugattas Nazal | F | Posta Mixta | Metropolitana | TVT |
Alejandra Acuña | F | 50 a 54 años | Metropolitana | Otro |
Fernando Acuña Correa | M | 18 a 24 años | Metropolitana | Ninguno |
Fernando Andres Aguayo Rodriguez | M | 25 a 29 años | Metropolitana | Ninguno |
Cristian Aguila | M | 45 a 49 años | Metropolitana | Ninguno |
Rodrigo Aguilar Bustos | M | 50 a 54 años | Del Maule | Brain Team |
Francisco Aguirre | M | 40 a 44 años | Metropolitana | TYM |
Cristian Alarcón | M | 45 a 49 años | metropolitana | Otro |
Jorge Alcalde | M | 25 a 29 años | Metropolitana | Ninguno |
José Antonio Aldunate | M | 45 a 49 años | O'Higgins | Ninguno |
Francisco Aldunate | M | 30 a 34 años | Metropolitana | Decero |
Anita Allende Lizárraga | F | 30 a 34 años | Metropolitana | Decero |
Felipe Alomar | M | 35 a 39 años | Metropolitana | Decero |
Felipe Alonso | M | Metropolitana | Triatlón UC | |
Luis Miguel Alvarado Chirivella | M | 45 a 49 años | Metropolitana | My Team |
Claudio Alvarez | M | Posta Mixta | metropolitana | Otro |
Rodrigo Alvarez Molina | M | 50 a 54 años | Metropolitana | Decero |
Julio Alvear | M | 25 a 29 años | Metropolitana | Decero |
Ronny Alfonso Alvial De la Cruz | M | 45 a 49 años | Metropolitana | Ninguno |
Carlos Anderson Ferrer | M | 40 a 44 años | Metropolitana | Ninguno |
Carlos Andonaegui | M | 30 a 34 años | Región Metropolitana | Brain Team |
Mathias Anwandter | M | 40 a 44 años | Metropolitana | Otro |
Tomás Appelgren Deck | M | 30 a 34 años | RM | Decero |
Anele Araneda López | F | Posta Mujeres | Metropolitana | Otro |
Dodani Araneda López | F | Posta Mujeres | Valparaíso | Otro |
Gonzalo Araya Navarrete | M | Posta Hombres | Valparaiso | Otro |
Douglas Arbulo Lagos | M | 40 a 44 años | Metropolitana | Decero |
Manuel José Ariztía Fuenzalida | M | Posta Mixta | Metropolitana | Ninguno |
Felipe Armas Espinosa | M | 35 a 39 años | Metropolitana | Factor 3 |
Sábado 2 de diciembre a las 8:00 horas
Estacionamiento playa Zapallar
Viernes 1 de diciembre entre las 15:00 y 20:00 horas en el Parque la Paz
El tiempo máximo de carrera son cinco horas con treinta minutos